<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virtuOS</title>
	<atom:link href="http://www.virtu-os.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtu-os.de</link>
	<description>Virtualisierung und Cloudcomputing ganz praktisch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 05:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VDI mit den großen Drei: Microsoft, VMware, Citrix</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2012/02/vdi-mit-den-grosen-drei-microsoft-vmware-citrix/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2012/02/vdi-mit-den-grosen-drei-microsoft-vmware-citrix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise-IT]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Virtualisierte Desktops (VDI) werden inzwischen als ernstzunehmende Alternative zum PC gesehen. Trotz hoher Infrastrukturkosten bietet die Technologie zahlreiche Anreize. In den Bereichen Flexibilität, Management und Benutzererlebnis gibt es jedoch noch viel zu tun, auch für die etablierten Anbieter. Die Prophezeiungen von Experten und Analysten, VDI würde über kurz oder lang den Unternehmens-PC ablösen, haben sich<a href="http://www.virtu-os.de/2012/02/vdi-mit-den-grosen-drei-microsoft-vmware-citrix/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2012/02/vdi-grossedrei-tabelle1.png" rel="lightbox[224]"><img class="alignleft size-medium wp-image-228" title="VDI Microsoft, Citrix, VMware im Überblick" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2012/02/vdi-grossedrei-tabelle1-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a>Virtualisierte Desktops (VDI) werden inzwischen als ernstzunehmende Alternative zum PC gesehen. Trotz hoher Infrastrukturkosten bietet die Technologie zahlreiche Anreize. In den Bereichen Flexibilität, Management und Benutzererlebnis gibt es jedoch noch viel zu tun, auch für die etablierten Anbieter.<br />
Die Prophezeiungen von Experten und Analysten, VDI würde über kurz oder lang den Unternehmens-PC ablösen, haben sich bislang nicht bewahrheitet. Dafür sind die Hürden zu hoch: Server-hosted VDI erzeugt entgegen ursprünglichen Erwartungen hohe Kosten, ist schwierig zu implementieren und zu managen und bietet nicht immer die gewünschte Benutzererfahrung, zum Beispiel für Offline-User. Auch wenn im großen Stil VDI-Szenarien implementiert werden, bleibt die Anzahl virtueller Desktops im einstelligen Prozentbereich.<br />
Während die Technologie weiter reift, wachsen die Anforderungen von Anwendern und Entscheidern: Offline-Fähigkeit, ein mit lokalen PC vergleichbares Benutzererlebnis sowie geringere Anforderungen an Hardware und Infrastruktur setzen die Meßlatte dabei sehr hoch.</p>
<p><a title="VDI Übersicht" href="http://www.computerwoche.de/hardware/data-center-server/2504962/" target="_blank">In meinem Artikel bei der Computerwoche beleuchte ich aktuelle Entwicklungen bei Microsoft VDI, Citrix XenDesktop 5 und VMware View 5. Der Fokus liegt auf den Neuerungen, welche die aktuellen Versionen mit sich bringen sowie den Herausforderungen, die weiterhin bestehen bleiben.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2012/02/vdi-mit-den-grosen-drei-microsoft-vmware-citrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsVirtual überwacht virtuelle und physische Infrastrukturen integriert</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2011/12/whatsvirtual-uberwacht-virtuelle-und-physische-infrastrukturen-integriert/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2011/12/whatsvirtual-uberwacht-virtuelle-und-physische-infrastrukturen-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[WhatsVirtual ist eine Erweiterung des bekannten Monitoring- und Management-Tools Whats Up Gold von Ipswitch. WhatsVirtual ergänzt die Monitoring- und Steuerungsfähigkeiten des Werkzeugs um den Blick in den Hypervisor und die VMs &#8220;hinein&#8221;. Unterstützt wird dabei VMware ESX, ESXi und vSphere/vCenter. Den gesamten Artikel lesen bei windowspro.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WhatsVirtual ist eine Erweiterung des bekannten Monitoring- und Management-Tools Whats Up Gold von Ipswitch.</p>
<p>WhatsVirtual ergänzt die Monitoring- und Steuerungsfähigkeiten des Werkzeugs um den Blick in den Hypervisor und die VMs &#8220;hinein&#8221;. Unterstützt wird dabei VMware ESX, ESXi und vSphere/vCenter.</p>
<p><a title="WhatsVirtual im Test" href="https://www.windowspro.de/andrej-radonic/whatsvirtual-im-test-monitoring-fuer-virtuelle-physische-server">Den gesamten Artikel lesen bei windowspro.de</a></p>
<p><span id="more-212"></span></p>
<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/12/whatsvirtual-dashboard11.png" rel="lightbox[212]"><img class="alignleft size-medium wp-image-219" title="whatsvirtual-dashboard11" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/12/whatsvirtual-dashboard11-300x169.png" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/12/whatsvirtual-functions.png" rel="lightbox[212]"><img class="alignleft size-medium wp-image-217" title="whatsvirtual-functions" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/12/whatsvirtual-functions-300x173.png" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/12/whatsvirtual-dashboard1.png" rel="lightbox[212]"><img class="alignleft size-medium wp-image-216" title="whatsvirtual-dashboard1" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/12/whatsvirtual-dashboard1-300x169.png" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/12/mobile-cpu-utilization.png" rel="lightbox[212]"><img class="alignleft size-medium wp-image-215" title="mobile-cpu-utilization" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/12/mobile-cpu-utilization-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2011/12/whatsvirtual-uberwacht-virtuelle-und-physische-infrastrukturen-integriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opensource Tools für Private Clouds</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2011/09/opensource-tools-fur-private-clouds/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2011/09/opensource-tools-fur-private-clouds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Private Clouds sind weit mehr als die Virtualisierung von Hardware-Ressourcen wie Rechner, Speicher oder Netzwerke. Werden die virtualisierten Ressourcen wie Rechner, CPU, Netzwerk und Storage den Anwendern flexibel als Infrastructure-as-a-Service (IaaS) gemäß ihren eigenen Wünschen angeboten, setzt dies eigene Software-Lösungen voraus, die über reines Virtualisierungsmanagement weit hinausgehen. Haben in jüngster Vergangenheit Opensource-Lösungen bereits die Server-Virtualisierung<a href="http://www.virtu-os.de/2011/09/opensource-tools-fur-private-clouds/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Clouds sind weit mehr als die Virtualisierung von Hardware-Ressourcen wie Rechner, Speicher oder Netzwerke. Werden die virtualisierten Ressourcen wie Rechner, CPU, Netzwerk und Storage den Anwendern flexibel als Infrastructure-as-a-Service (IaaS) gemäß ihren eigenen Wünschen angeboten, setzt dies eigene Software-Lösungen voraus, die über reines Virtualisierungsmanagement weit hinausgehen.<br />
Haben in jüngster Vergangenheit Opensource-Lösungen bereits die Server-Virtualisierung und die Public Cloud Technologien maßgeblich beeinflusst und populär gemacht, punkten quelloffene Softwarepakete mit Offenheit, Flexibilität und null Kosten nun auch im Cloud-Umfeld und gewährleisten die gerade im Infrastruktur-Geschäft so wichtige Hersteller-Unabhängigkeit. Da es sich um ein junges Thema handelt, finden sich sowohl noch in Entwicklung befindliche – gleichwohl sehr interessante &#8211; Lösungen als auch solche, die schon tausendfach im Einsatz sind und für die kommerzieller Support verfügbar ist.</p>
<p>Eine Übersicht folgender interessanter Produkte findet sich in <a title="Private Cloud Opensource Tools" href="http://www.computerwoche.de/hardware/data-center-server/2493602/" target="_blank">meinem Artikel bei computerwoche.de</a>: cloud.com, Witsbits, Eucalyptus, OpenNebula, OpenQRM, Abiquo, Aeolus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2011/09/opensource-tools-fur-private-clouds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XenClient Tipps und Tricks</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2011/09/xenclient-tipps-und-tricks/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2011/09/xenclient-tipps-und-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Poppelgaard hat eine Reihe nützlicher Tipps und Tricks für XenClient zusammengestellt. Wenngleich nicht mehr ganz aktuell, funktionieren die meisten davon auch mit der soeben erschienenen Version 2.0 von Citrix XenClient. Zur Tipps-und-Tricks Seite&#8230; Seine Tipps behandeln Themen, die nicht offiziell dokumentiert sind, aber in der Praxis wichtig sind, so z.B. wie man vorhandene Systeme<a href="http://www.virtu-os.de/2011/09/xenclient-tipps-und-tricks/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/09/xenclient-synchronizer-5.png" rel="lightbox[187]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-192" title="xenclient-synchronizer-5" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2011/09/xenclient-synchronizer-5-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Thomas Poppelgaard hat eine Reihe nützlicher Tipps und Tricks für XenClient zusammengestellt. Wenngleich nicht mehr ganz aktuell, funktionieren die meisten davon auch mit der soeben erschienenen Version 2.0 von Citrix XenClient. <a title="XenClient Tipps und Tricks" href="http://www.poppelgaard.com/xenclient-tips-and-tricks" target="_blank">Zur Tipps-und-Tricks Seite&#8230;</a></p>
<p>Seine Tipps behandeln Themen, die nicht offiziell dokumentiert sind, aber in der Praxis wichtig sind, so z.B. wie man vorhandene Systeme als VM importieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2011/09/xenclient-tipps-und-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDI-Komplettlösung Pano Logic im Test</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2011/07/vdi-komplettlosung-pano-logic-im-test/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2011/07/vdi-komplettlosung-pano-logic-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise-IT]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Generation der VDI-Lösungen gilt als schwerfällig, unflexibel und oftmals schlichtweg zu teuer. Kein Wunder, dass daher neue Anbieter mit alternativen Ansätzen wie Kaviza, Mokafive oder Pano Logic auf den Markt drängen, um mit neuen Rezepten für vereinfachtes Management und geringere Kosten Windows-Desktops zu virtualisieren. Pano Logic präsentiert sich als Komplettlösung für das Hosting<a href="http://www.virtu-os.de/2011/07/vdi-komplettlosung-pano-logic-im-test/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Generation der VDI-Lösungen gilt als schwerfällig, unflexibel und oftmals schlichtweg zu teuer. Kein Wunder, dass daher neue Anbieter mit alternativen Ansätzen wie Kaviza, Mokafive oder Pano Logic auf den Markt drängen, um mit neuen Rezepten für vereinfachtes Management und geringere Kosten Windows-Desktops zu virtualisieren.<br />
Pano Logic präsentiert sich als Komplettlösung für das Hosting von bis zu 1000 virtuellen Windows-Desktops und setzt dabei auf den Virtualisierungs-Stacks von Microsoft, VMware oder Citrix auf.</p>
<p>Den gesamten Artikel lesen bei <a href="http://www.windowspro.de/andrej-radonic/vdi-komplettloesung-pano-logic" target="_blank">windowspro.de</a> und bei <a href="http://www.computerwoche.de/hardware/data-center-server/2486652/" target="_blank">computerwoche.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2011/07/vdi-komplettlosung-pano-logic-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaviza VDI-in-a-Box im Test: Desktop-Virtualisierung für den Mittelstand</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2010/10/kaviza-vdi-in-a-box-im-test-desktop-virtualisierung-fur-den-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2010/10/kaviza-vdi-in-a-box-im-test-desktop-virtualisierung-fur-den-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/wordpress/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Das Startup-Unternehmen Kaviza will mit seinem VDI-Produkt VDI-in-a-Box neue Standards bei Kosten und Benutzererfahrung setzen und damit auch kleinen und mittleren Unternehmen eine erschwingliche Lösung für virtualisierte Desktops bieten. Von den großen Lösungen wie Citrix XenDesktop und VMware View unterscheidet es sich durch eine deutlich geringere Komplexität, geringere Anforderungen an die Hardware und Infrastruktur sowie<a href="http://www.virtu-os.de/2010/10/kaviza-vdi-in-a-box-im-test-desktop-virtualisierung-fur-den-mittelstand/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2010/10/kaviza-architektur.png" rel="lightbox[95]"><img class="alignleft size-medium wp-image-98" title="kaviza-architektur" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2010/10/kaviza-architektur-300x255.png" alt="" width="300" height="255" /></a>Das Startup-Unternehmen Kaviza will mit seinem VDI-Produkt VDI-in-a-Box neue Standards bei Kosten und Benutzererfahrung setzen und damit auch kleinen und mittleren Unternehmen eine erschwingliche Lösung für virtualisierte Desktops bieten. Von den großen Lösungen wie <a href="http://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/citrix-xendesktop-5-alle-wichtigen-neuerungen-im-ueberblick">Citrix XenDesktop</a> und <a href="http://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/neu-vmware-view-45-local-mode-support-fuer-windows7-mac-und-scom">VMware View</a> unterscheidet es sich durch eine deutlich geringere Komplexität, geringere Anforderungen an die Hardware und Infrastruktur sowie durch deutlich geringere Kosten.</p>
<p><a title="Kaviza Test" href="http://www.windowspro.de/andrej-radonic/kaviza-vdi-box-im-test-desktop-virtualisierung-fuer-den-mittelstand" target="_blank">In meinem Artikel bei windowspro.de untersuche ich in einem Test das Kaviza-System auf Praxis-Tauglichkeit und Eignung im Unternehmenseinsatz.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2010/10/kaviza-vdi-in-a-box-im-test-desktop-virtualisierung-fur-den-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Enterprise Cloud: Wolke im Test</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2010/07/ubuntu-enterprise-cloud-wolke-im-test/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2010/07/ubuntu-enterprise-cloud-wolke-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/wordpress/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Enterprise Cloud (UEC) geht Ubuntu deutlich über den traditionellen Servervirtualisierungs-Ansatz hinaus. Ubuntu hat Eucalyptus integriert, ein umfassendes Softwarepaket zum Aufbau und Management privater oder öffentlicher Clouds. Während der Installer ein schnelles Aufsetzen verspricht, entpuppt sich das System bei der ersten Annäherung als recht komplex. Ein genaues Handbuch-Studium ist unerläßlich, um mindestens Rechner Nr.<a href="http://www.virtu-os.de/2010/07/ubuntu-enterprise-cloud-wolke-im-test/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Enterprise Cloud (UEC) geht Ubuntu deutlich über den traditionellen Servervirtualisierungs-Ansatz hinaus. Ubuntu hat Eucalyptus integriert, ein umfassendes Softwarepaket zum Aufbau und Management privater oder öffentlicher Clouds.</p>
<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2010/07/uec-architektur.png" rel="lightbox[90]"><img class="alignleft size-medium wp-image-93" title="uec-architektur" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2010/07/uec-architektur-300x171.png" alt="UEC Architektur" width="300" height="171" /></a></p>
<p>Während der Installer ein schnelles Aufsetzen verspricht, entpuppt sich das System bei der ersten Annäherung als recht komplex. Ein genaues Handbuch-Studium ist unerläßlich, um mindestens Rechner Nr. 1 mit den Steuerungskomponenten (Cloud-, Cluster- und Storage-Controller) sowie Rechner Nr. 2 als einen von vielen möglichen &#8220;Nodes&#8221; zu implementieren, auf dem dann die eigentlichen VMs laufen. Die Virtualisierung erfolgt dabei wahlweise auf KVM oder auch Xen.</p>
<p><a href="http://www.windowspro.de/andrej-radonic/ubuntu-enterprise-cloud-im-test" target="_blank">In diesem Artikel bei windowspro.de beschreibe ich die wichtigsten Aspekte der Installation und Inbetriebnahme von Ubuntu Enterprise Edition bzw. Eucalyptus</a>.</p>
<p>Das Fazit hier schon mal vorab: Faszinierender Ansatz, interessantes System, bei dem an den Management-Tools und Setuproutinen noch gearbeitet werden muss. Auch ein integriertes HA täte dem Produkt gut. Für Unternehmen und Admins, die sich erst einmal grundsätzlich mit dem Cloudcomputing-Ansatz beschäftigen wollen, eine gute Spielwiese &#8211; kostenlos und umfassend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2010/07/ubuntu-enterprise-cloud-wolke-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop-Virtualisierung mit Citrix XenClient</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2010/07/desktop-virtualisierung-mit-citrix-xenclient/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2010/07/desktop-virtualisierung-mit-citrix-xenclient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/wordpress/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[XenClient ist von Citrix als Release Candidate verfügbar. Die kostenfrei abgegebene Software soll vor allen Dingen Unternehmen helfen, ihre Laptop-Anwender mit flexiblen Arbeitsumgebungen auf ihren mobilen Geräten zu unterstützen. Mit XenClient hält die von Xen bekannte Type-1-Hypervisor Technologie Einzug auf den Laptops. Anwender erhalten damit die Vorzüge von Servervirtualisierung auf ihren mobilen Desktop. Letztendlich lebt<a href="http://www.virtu-os.de/2010/07/desktop-virtualisierung-mit-citrix-xenclient/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XenClient ist von Citrix als Release Candidate verfügbar. Die kostenfrei abgegebene Software soll vor allen Dingen Unternehmen helfen, ihre Laptop-Anwender mit flexiblen Arbeitsumgebungen auf ihren mobilen Geräten zu unterstützen. Mit XenClient hält die von Xen bekannte Type-1-Hypervisor Technologie Einzug auf den Laptops.</p>
<p>Anwender erhalten damit die Vorzüge von Servervirtualisierung auf ihren mobilen Desktop. Letztendlich lebt dabei die Lösung wesentlich von der zentralen Verwaltungskomponente, dem Citrix Receiver. Dieser sorgt für eine zentrale sichere Bereitstellung entsprechender personalisierter VMs und sichert diese zudem automatisch.</p>
<p><a href="http://www.computerwoche.de/hardware/data-center-server/1939522/" target="_blank">Mehr dazu in diesem praxisorientierten Artikel über Citrix XenServer bei der Computerwoche.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2010/07/desktop-virtualisierung-mit-citrix-xenclient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist KVM das bessere Xen?</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2010/06/ist-kvm-das-bessere-xen/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2010/06/ist-kvm-das-bessere-xen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtu-os.de/wordpress/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[KVM &#8211; Kernel-based Virtual Machine &#8211; macht in der Virtualisierungs-Szene immer mehr von sich reden. Der Opensource-Hypervisor wird von manchen bereits als Nachfolger von Xen bezeichnet und gefeiert. Höchste Zeit, sich die beiden Systeme einmal im Vergleich anzusehen. In diesem Artikel betrachte ich die zugrundeliegende Architektur und stellen die Technologien einander gegenüber. Ausserdem wage ich<a href="http://www.virtu-os.de/2010/06/ist-kvm-das-bessere-xen/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KVM &#8211; Kernel-based Virtual Machine &#8211; macht in der Virtualisierungs-Szene immer mehr von sich reden. Der Opensource-Hypervisor wird von manchen bereits als Nachfolger von Xen bezeichnet und gefeiert.</p>
<p><a href="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2010/07/kvm-architektur.png" rel="lightbox[71]"><img class="alignleft size-medium wp-image-77" title="KVM Architektur" src="http://www.virtu-os.de/wp-content/uploads/2010/07/kvm-architektur-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a>Höchste Zeit, sich die beiden Systeme einmal im Vergleich anzusehen. In diesem Artikel betrachte ich die zugrundeliegende Architektur und stellen die Technologien einander gegenüber. Ausserdem wage ich einen Ausblick auf die weitere Entwicklung am Markt.</p>
<p><a title="Artikel ist KVM das bessere Xen?" href="http://www.computerwoche.de/hardware/data-center-server/1937585/" target="_blank">Zum Artikel bei der Computerwoche&#8230;</a></p>
<p>In <a href="http://www.windowspro.de/andrej-radonic/kvm-und-xen-opensource-virtualisierung-im-vergleich" target="_blank">diesem Artikel bei windowspro.de</a> habe ich außerdem eine tabellarische Übersicht der Features von KVM und Xen angefügt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2010/06/ist-kvm-das-bessere-xen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox: Gasterweiterungen in Ubuntu 10.04 installieren</title>
		<link>http://www.virtu-os.de/2010/05/virtualbox-gasterweiterungen-in-ubuntu-10-04-installieren/</link>
		<comments>http://www.virtu-os.de/2010/05/virtualbox-gasterweiterungen-in-ubuntu-10-04-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispeakit.de/wordpress/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Auch ein Ubuntu 10.04 hat man als Gast unter VirtualBox schnell am Laufen. Jedoch empfiehlt es sich dann, wie immer die sog. Gasterweiterungen (&#8220;guest additions&#8221;) zu installieren, damit die Anzeige und das Mausverhalten optimiert werden und die VM schneller läuft. Das übliche Verfahren (Menüpunkt Gasterweiterungen anklicken, dann im Ordner /media/cdrom das entsprechende Script ausführen) hat<a href="http://www.virtu-os.de/2010/05/virtualbox-gasterweiterungen-in-ubuntu-10-04-installieren/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ein Ubuntu 10.04 hat man als Gast unter VirtualBox schnell am Laufen. Jedoch empfiehlt es sich dann, wie immer die sog. Gasterweiterungen (&#8220;guest additions&#8221;) zu installieren, damit die Anzeige und das Mausverhalten optimiert werden und die VM schneller läuft.</p>
<p>Das übliche Verfahren (Menüpunkt Gasterweiterungen anklicken, dann im Ordner /media/cdrom das entsprechende Script ausführen) hat bei mir jedoch nicht funktioniert.</p>
<p>Nötig war folgendes:</p>
<blockquote><p>$ sudo mount /dev/sr0 -t iso9660 -r /cdrom<br />
$ cd /cdrom<br />
$ sudo  ./VBoxLinuxAdditions-x86.run</p></blockquote>
<p>Damit wird dann das gewünschte Script ausgeführt und alles ist gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtu-os.de/2010/05/virtualbox-gasterweiterungen-in-ubuntu-10-04-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

